同比
đồng tỷ
- tóngbǐHSK7–9động từso với cùng kỳ năm trước例: 今年一月的销售额同比增长了百分之十。 – Doanh thu tháng Một năm nay tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
8
chữ dễ nhầm
0
từ dễ nhầm
① Phân tích từng chữ 字形
同
tóng
đồng
giống; cùng; với (giới từ)
6 nét · kết cấu bao trên · HSK1
Dễ nhầm với 3 chữ:
| Chữ | Âm | Nghĩa · điểm phân biệt | Từ dùng chữ này | Quan hệ |
|---|---|---|---|---|
| 洞 | dòng động | lỗ, hang | 漏洞 lòudòng · lỗ thủng; sơ hở, lỗ hổng | Đồng thanh bàng 同声旁 |
| 铜 | tóng đồng | đồng (kim loại) | 铜牌 tóngpái · huy chương đồng | Đồng thanh bàng 同声旁 |
| 筒 | tǒng đồng | ống; vật hình ống | 话筒 huàtǒng · micrô; ống nghe điện thoại | Đồng thanh bàng 同声旁 |
Trong từ 同比
比
bǐ
tỷ
so sánh
4 nét · kết cấu độc thể · HSK1
Dễ nhầm với 5 chữ:
| Chữ | Âm | Nghĩa · điểm phân biệt | Từ dùng chữ này | Quan hệ |
|---|---|---|---|---|
| 批 | pī phê | phê duyệt; phê bình, chỉ trích | 批评 pīpíng · phê bình | Đồng thanh bàng 同声旁 |
| 庇 | bì tí | bao che; che giấu | 包庇 bāobì · bao che; che giấu | Đồng thanh bàng 同声旁 |
| 屁 | pì thí | mông; đít; phần đuôi | 屁股 pìgu · mông; đít; phần đuôi | Đồng thanh bàng 同声旁 |
| 皆 | jiē giai | đều; tất cả (văn viết) | 皆大欢喜 jiēdàhuānxǐ · ai nấy đều vui vẻ, hài lòng | Đồng thanh bàng 同声旁 |
| 昆 | kūn côn | côn trùng | 昆虫 kūnchóng · côn trùng | Đồng thanh bàng 同声旁 |
Trong từ 同比
② Từ dễ nhầm 易混词
Không có từ đồng âm / hình cận / đảo trật tự trong kho từ vựng.